日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | (打合せあり) |
13:30~15:00 |
||
11 | 木 | (会議室使用) |
11:00~12:00 |
||
12 | 金 | (打合せあり) |
14:00~15:00 |
||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | (打合せあり) |
13:00~14:00 |
||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | 新年会 |
まつや千千 |
18:00~20:00 |
|
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |