日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 中部北陸地区本部会議(Zoom会議) |
協会会議室 |
15:00~17:00 |
|
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | 令和3年度 第5回理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
理事会 |
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 |