日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | 第1回選挙管理委員会 |
協会会議室 |
13:30~14:30 |
|
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | 中部北陸地区本部会議 |
Zoom会議 |
14:00~16:00 |
|
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 令和4年度 第5回理事会 |
協会会議室 |
13:00~15:00 |
理事会 |
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 |