日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 令和4年度 第1回清掃奉仕活動 |
足羽川桜並木周辺 |
10:00~12:00 |
総務委員会 |
12 | 火 | ||||
13 | 水 | 令和4年度 第1回運営委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
運営委員会 |
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | アビリンピック打合せ(支援機構) |
協会会議室 |
10:00~12:00 |
|
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | 令和3年度 協会内部監査 |
協会会議室 |
13:30~14:30 |
|
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 |