日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | 令和6年度 第1回総務委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:00 |
総務委員会 |
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | 令和6年度①清掃奉仕活動 |
足羽川河川敷 |
10:00~12:00 |
総務委員会 |
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | 令和6年度 第1回運営委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:00 |
運営委員会 |
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | (打合せあり) |
13:30~16:00 |
||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | 令和5年度 協会内部監査 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
|
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 |