日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | 令和5年度 第2回理事会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
理事会 |
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | 第21回アビリンピック福井大会 |
福井産業技術専門学院 |
09:15~14:30 |
教育研修委員会 |
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | 令和5年度 第2回総務委員会 |
協会会議室 |
13:30~15:30 |
総務委員会 |
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 | ||||
31 | 月 |