日 | 曜日 | 行 事 名 | 場 所 | 時 間 | 委 員 会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 特別支援学校清掃サービス技術指導 令和3年度 第3回理事会 |
嶺南東 協会会議室 |
10:40~12:10 13:30~15:30 |
教育研修委員会 理事会 |
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | 令和3年度 第2回広報委員会 |
協会会議室 |
10:00~15:00 |
広報委員会 |
29 | 水 | ||||
30 | 木 |